| 期数 | 53832.com必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 277期 | 红波+蓝波 | 中:?00 |
| 276期 | 红波+绿波 | 中:猴08 |
| 274期 | 红波绿波 | 中:兔13 |
| 273期 | 蓝波绿波 | 中:鼠28 |
| 272期 | 蓝波绿波 | 中:牛27 |
| 271期 | 红波绿波 | 中:牛39 |
| 270期 | 红波蓝波 | 中:猴08 |
| 269期 | 红波蓝波 | 中:兔13 |
| 268期 | 绿波蓝波 | 中:牛03 |
横财富论坛
| 期数 | 53832.com必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 277期 | 红波+蓝波 | 中:?00 |
| 276期 | 红波+绿波 | 中:猴08 |
| 274期 | 红波绿波 | 中:兔13 |
| 273期 | 蓝波绿波 | 中:鼠28 |
| 272期 | 蓝波绿波 | 中:牛27 |
| 271期 | 红波绿波 | 中:牛39 |
| 270期 | 红波蓝波 | 中:猴08 |
| 269期 | 红波蓝波 | 中:兔13 |
| 268期 | 绿波蓝波 | 中:牛03 |
点击加载更多